| MADRID | VUE MADRID | 1338 | 3 |
| | VUE GETAFE | 426 | 5 |
| | ECONOMISTA MADRID: ZORAIDA JAVIER PAREDES | 74 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA | 57 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 36 | 0 |
| | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 35 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | 34 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE GETAFE- AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL GETAFE INICITIVAS (GISA) | 28 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 27 | 0 |
| | GRADUADO SOCIAL ALCALÁ DE HENARES: LUIS ERNESTO GABALDÓN PERONA | 25 | 0 |
| Totales | 85 | 2414 | 12 |
...
|
| ANDALUCIA | VUE SEVILLA | 96 | 0 |
| | CADE DOS HERMANAS | 92 | 0 |
| | CADE PUEBLA DEL RÍO (LA) | 91 | 0 |
| | UPTA SEVILLA | 86 | 0 |
| | CADE OSUNA | 59 | 1 |
| | CADE MARCHENA | 43 | 0 |
| | CADE HUELVA | 41 | 1 |
| | CADE JAÉN | 40 | 0 |
| | CADE ÉCIJA | 28 | 0 |
| | EXPERTO CONTABLE MONTELLANO: FRANCISCO GUERRERO ROMERO | 27 | 0 |
| Totales | 113 | 1195 | 13 |
...
|
| COMUNIDAD VALENCIANA | IVAJ VALENCIA | 173 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE | 93 | 2 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA- ANTENA LOCAL DE PATERNA | 90 | 0 |
| | VUE VALENCIA | 60 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA- ANTENA LOCAL TORRENT | 46 | 0 |
| | IVAJ ALICANTE | 37 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA- ANTENA LOCAL DE CARCAIXENT | 34 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA- VIVERO DE EMPRESAS DE GANDIA | 34 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN | 30 | 1 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA- ANTENA LOCAL DE ONTINYENT | 25 | 0 |
| Totales | 61 | 930 | 5 |
...
|
| CANARIAS | VUE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 561 | 2 |
| | ECONOMISTA TENERIFE: FRANCISCO JAVIER TABARES MARTÍN | 16 | 0 |
| | ASESOR DE EMPRESA SANTA CRUZ DE TENERIFE: PEDRO JIMÉNEZ NEGRÍN | 14 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA | 13 | 0 |
| | TITULADO MERCANTIL LOS REALEJOS: FERNANDO JAVIER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 13 | 0 |
| | VUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 11 | 0 |
| | SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 4 | 1 |
| | EXPERTO CONTABLE SANTA CRUZ DE TENERIFE: MARCOS ANTONIO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ | 4 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 2 | 0 |
| | ECONOMISTA ARUCAS: DANIEL ANCOR RAMÍREZ GONZÁLEZ | 2 | 1 |
| Totales | 15 | 646 | 4 |
...
|
| CATALUÑA | BARCELONA ACTIVA | 120 | 1 |
| | OGE BARCELONA | 78 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÉS | 40 | 0 |
| | IUSTIME VILADECANS | 28 | 0 |
| | EXPERTO CONTABLE VILADECANS: TEODORO EVANGELIO EVANGELIO | 28 | 0 |
| | IUSTIME LLEIDA | 23 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 20 | 0 |
| | OGE GIRONA | 16 | 0 |
| | GRADUADO SOCIAL BARCELONA: DANIEL BONET LÓPEZ | 14 | 0 |
| | TITULADO MERCANTIL L´ALDEA: ELISABET ZAPATER ALFONSO | 14 | 0 |
| Totales | 47 | 525 | 1 |
...
|
| ARAGON | VUE ZARAGOZA | 363 | 2 |
| | IAF (INSTITUO ARAGONÉS DE FOMENTO) | 17 | 0 |
| | GRADUADO SOCIAL ZARAGOZA: SONIA QUÍLEZ GALVE | 8 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE TARAZONA | 7 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 7 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE CALATAYUD | 3 | 0 |
| | ABOGADO DE VALDEMORO: JOSÉ LUIS CHINARRO HERNÁNDEZ | 2 | 0 |
| | VUE MADRID | 1 | 0 |
| | IUSTIME VILADECANS | 1 | 0 |
| | IUSTIME LLEIDA | 1 | 0 |
| Totales | 11 | 411 | 2 |
...
|
| CANTABRIA | VUE SANTANDER | 332 | 1 |
| | ASESOR DE EMPRESA SANTANDER: JESÚS PEREDA GUTIÉRREZ | 30 | 0 |
| | VUE MADRID | 3 | 0 |
| Totales | 3 | 365 | 1 |
...
|
| CASTILLA LA MANCHA | VUE CIUDAD REAL | 144 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. EMPLEO Y FORMACIÓN | 34 | 0 |
| | ANTENA LOCAL ILLESCAS - LA SAGRA ALTA | 27 | 0 |
| | FEDETO TOLEDO | 26 | 0 |
| | IUSTIME GUADALAJARA | 17 | 0 |
| | ANTENA LOCAL MADRIDEJOS - LA MANCHA | 13 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS. CLIPE | 13 | 0 |
| | FEDETO TALAVERA DE LA REINA | 9 | 0 |
| | CEEI GUADALAJARA | 9 | 0 |
| | VUE GETAFE | 8 | 0 |
| Totales | 23 | 336 | 0 |
...
|
| CASTILLA Y LEON | VUE LEÓN | 89 | 0 |
| | VUE ZAMORA | 43 | 0 |
| | VUE SALAMANCA | 40 | 1 |
| | GRADUADO SOCIAL OSORNO LA MAYOR: FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN MAGDALENO | 31 | 0 |
| | FUNDACIÓN PREMYSA | 29 | 1 |
| | ECONOMISTA VALLADOLID: ÁNGEL JOSÉ GIRALDA FAMELGO | 23 | 0 |
| | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO - FORMACIÓN Y EMPLEO | 11 | 0 |
| | SODEVA - OFICINAS CENTRALES | 6 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA | 6 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 3 | 0 |
| Totales | 32 | 310 | 2 |
...
|
| GALICIA | CÁMARA DE COMERCIO DE VIGO | 59 | 1 |
| | CAMARA DE COMERCIO DE OURENSE - SEDE CENTRAL | 19 | 1 |
| | ECONOMISTA AMES: CRISTINA SIEIRA SIEIRA | 15 | 0 |
| | FUNDACIÓN CEL – INICIATIVAS POR LUGO | 9 | 0 |
| | ANTENA DE VERÍN- CAMARA DE COMERCIO DE OURENSE | 9 | 0 |
| | ECONOMISTA A CORUÑA: SANTIAGO ARCA TÚÑEZ | 9 | 0 |
| | GESTOR ADMINISTRATIVO CULLEREDO: PILAR FERNÁNDEZ MIRAGAYA | 9 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO - VIVERO DE EMPRESAS | 8 | 0 |
| | ANTENA O BARCO DE VALDEORRAS- CAMARA DE COMERCIO DE OURENSE | 7 | 0 |
| | EXPERTO CONTABLE SALCELA DE CASELAS: ANIBAL SOUTO BARGIELA | 7 | 0 |
| Totales | 25 | 187 | 2 |
...
|
| EXTREMADURA | VUE CÁCERES | 58 | 0 |
| | VUE MERIDA | 49 | 0 |
| | EXPERTO CONTABLE JEREZ DE LOS CABALLEROS: FRANCISCO GATA CANO | 14 | 0 |
| | GRADUADO SOCIAL MÉRIDA: ENRIQUE ARIAS DOMÍNGUEZ | 6 | 0 |
| | VUE PLASENCIA | 5 | 0 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE BADAJOZ- ANTENA LOCAL CASTUERA | 5 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 4 | 0 |
| | FUNDACIÓN PREMYSA | 1 | 0 |
| | ABOGADO DE HERVÁS: CARLOS MIGUEL LANDAETA VALDIVIA | 1 | 0 |
| Totales | 9 | 143 | 0 |
...
|
| MURCIA | INSTITUTO DE FOMENTO DE MURCIA | 27 | 1 |
| | C.R.O.E.M | 24 | 0 |
| | VUE MURCIA | 12 | 0 |
| | GRADUADO SOCIAL CARTAGENA: JERONIMO LEGAZ MORALES | 12 | 0 |
| | ECONOMISTA MURCIA: JUAN FRANCISCO RUIZ JIMÉNEZ | 11 | 0 |
| | GRADUADO SOCIAL MURCIA: FERNANDO JOSÉ ZAPLANA PÉREZ | 10 | 0 |
| | TITULADO MERCANTIL CARTAGENA: JOAQUÍN ALFONSO MOYA DE LA TORRE CERÓN | 5 | 0 |
| | VUE CARTAGENA | 3 | 0 |
| | ECONOMISTA LORCA: ALBERTO CLEMENTE CAYUELA | 3 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 2 | 0 |
| Totales | 15 | 115 | 1 |
...
|
| ASTURIAS | FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE) | 16 | 0 |
| | CEEI ASTURIAS | 14 | 1 |
| | ECONOMISTA SIERO: CARLOS MUÑIZ DÍAZ | 11 | 0 |
| | ECONOMISTA OVIEDO: LUIS MIGUEL HERRERO RODRÍGUEZ | 10 | 0 |
| | TECREA GIJÓN | 8 | 2 |
| | GRADUADO SOCIAL MIERES: JORGE SÁNCHEZ GARCÍA | 5 | 0 |
| | AYUNTAMIENTO DE LLANES | 4 | 0 |
| | ASESOR DE GIJÓN: NOEMÍ BUSTELO BOULLOSA | 3 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 2 | 0 |
| | VUE MADRID | 1 | 0 |
| Totales | 17 | 80 | 4 |
...
|
| LA RIOJA | ADER | 35 | 0 |
| | FER LA RIOJA (FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA) | 17 | 0 |
| | VUE LA RIOJA | 11 | 0 |
| | VUE MADRID | 1 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 1 | 0 |
| Totales | 5 | 65 | 0 |
...
|
| ISLAS BALEARES | UPTA MALLORCA - PALMA II | 27 | 0 |
| | TITULADO MERCANTIL SANTA EULALIA DEL RÍO: MARÍA FONCALDA FORES RODRÍGUEZ | 2 | 0 |
| | VUE SEVILLA | 1 | 0 |
| | ECONOMISTA MADRID: PABLO MARTÍN LOSA | 1 | 0 |
| | ECONOMISTA PALMA DE MALLORCA: JAVIER SEGUI PATIÑO | 1 | 0 |
| Totales | 5 | 32 | 0 |
...
|