| MADRID | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 833 | 2 | 1,59 |
| | COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 89 | 0 | 1,87 |
| | AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE | 73 | 0 | 1,78 |
| | COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTIL | 68 | 0 | 1,34 |
| | AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA | 59 | 0 | 2,71 |
| | PAIT VIRTUAL | 51 | 1 | 1,8 |
| | VUE MADRID | 50 | 0 | 2,2 |
| | AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS | 40 | 0 | 1,32 |
| | AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS | 38 | 0 | 2,13 |
| | AUSBANC EMPRESAS | 35 | 0 | 0,66 |
| Totales | 70 | 1601 | 7 | 1,46 |
...
|
| GALICIA | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE A CORUÑA | 177 | 0 | 1,02 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE EN VIGO | 171 | 0 | 1,03 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE EN PONTEVEDRA | 136 | 0 | 1,07 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 115 | 0 | 1,33 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE EN OURENSE | 76 | 1 | 1,26 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE EN FERROLL | 74 | 7 | 1,38 |
| | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE | 46 | 0 | 1,39 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE EN LUGO | 43 | 0 | 1,53 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE VIGO | 32 | 1 | 1,47 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO - VIVERO DE EMPRESAS | 29 | 0 | 1,34 |
| Totales | 32 | 992 | 10 | 1,47 |
...
|
| ANDALUCIA | VUE SEVILLA | 65 | 4 | 1,75 |
| | AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ALMERÍA | 64 | 0 | 1,97 |
| | CEA-CEAT GRANADA | 41 | 0 | 1,68 |
| | PRODETUR | 39 | 0 | 1,69 |
| | PAIT VIRTUAL | 38 | 2 | 2,03 |
| | AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO SEVILLA | 33 | 0 | 2,45 |
| | CEA-CEAT ALMERÍA | 30 | 0 | 1,43 |
| | AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO GRANADA | 28 | 0 | 2,36 |
| | CEA-CEAT SEVILLA | 27 | 0 | 2,26 |
| | AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO MÁLAGA | 26 | 0 | 1,88 |
| Totales | 97 | 695 | 13 | 2,21 |
...
|
| COMUNIDAD VALENCIANA | VUE VALENCIA | 152 | 5 | 1,37 |
| | ASNEPA ALICANTE | 59 | 0 | 1,88 |
| | IMPIVA (INSTITUTO DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA VALENCIANA) | 50 | 0 | 2,04 |
| | VALENCIA EMPRENDE | 43 | 1 | 1,86 |
| | CEEI ELCHE | 35 | 1 | 1,34 |
| | ASNEPA PINTOR SEGRELLES | 35 | 2 | 1,6 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN | 27 | 0 | 0,96 |
| | CEEI ALCOY | 26 | 0 | 2,19 |
| | CEEI ALICANTE | 24 | 0 | 2 |
| | PAIT VIRTUAL | 13 | 1 | 5 |
| Totales | 45 | 542 | 11 | 1,73 |
...
|
| CATALUÑA | CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA | 215 | 1 | 2,99 |
| | BARCELONA ACTIVA | 112 | 1 | 2,29 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE SABADELL | 57 | 1 | 1,23 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE TERRASSA | 42 | 1 | 2,93 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE REUS | 27 | 1 | 5,37 |
| | PAIT VIRTUAL | 25 | 1 | 2 |
| | TUGESTIONLINE MADRID | 21 | 0 | 3,48 |
| | OGE BARCELONA | 7 | 1 | 2,14 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE MANRESA | 6 | 0 | 0,83 |
| | IUSTIME VILADECANS | 3 | 0 | 1 |
| Totales | 30 | 541 | 9 | 2,46 |
...
|
| CANARIAS | CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS | 82 | 0 | 3,11 |
| | VUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 79 | 2 | 2,24 |
| | DG PROMOCIÓN ECONÓMICA LAS PALMAS | 65 | 0 | 1,69 |
| | VUE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 58 | 0 | 3,05 |
| | AYUNTAMIENTO DE REALEJOS | 44 | 0 | 2,52 |
| | ASEMCA LA LAGUNA | 33 | 0 | 0,97 |
| | DG PROMOCIÓN ECONÓMICA TENERIFE | 25 | 0 | 4,36 |
| | CEOE TENERIFE | 25 | 0 | 1,76 |
| | PAIT VIRTUAL | 10 | 1 | 2,4 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE LANZAROTE | 7 | 0 | 1 |
| Totales | 21 | 444 | 6 | 2,9 |
...
|
| CASTILLA Y LEON | GERENCIA PROVINCIAL DE LA ADE EN VALLADOLID | 84 | 0 | 1,51 |
| | VUE VALLADOLID | 44 | 1 | 0,68 |
| | VUE SALAMANCA | 39 | 0 | 2,15 |
| | AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE VALLADOLID | 25 | 0 | 1,6 |
| | AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE ZAMORA | 15 | 1 | 0,73 |
| | GERENCIA PROVINCIAL DE LA ADE EN ZAMORA | 15 | 0 | 1,8 |
| | GERENCIA PROVINCIAL DE LA ADE EN SALAMANCA | 10 | 0 | 9,1 |
| | AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE SALAMANCA | 8 | 0 | 1,75 |
| | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO - FORMACIÓN Y EMPLEO | 7 | 0 | 2,86 |
| | CEEI BURGOS | 7 | 0 | 2,71 |
| Totales | 39 | 332 | 10 | 1,97 |
...
|
| MURCIA | INSTITUTO DE FOMENTO DE MURCIA | 168 | 1 | 2,59 |
| | VUE MURCIA | 19 | 0 | 1,95 |
| | VUE CARTAGENA | 14 | 0 | 3,07 |
| | AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA | 9 | 0 | 3,33 |
| | C.R.O.E.M | 9 | 0 | 1,78 |
| | PAIT VIRTUAL | 3 | 0 | 0,33 |
| | OFICINA TERRITORIAL DO IGAPE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2 | 0 | 1 |
| | CEEI ELCHE | 2 | 0 | 1 |
| | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 2 | 0 | 4 |
| | TUGESTIONLINE MADRID | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 13 | 232 | 1 | 2 |
...
|
| ASTURIAS | CEEI ASTURIAS | 26 | 0 | 4,69 |
| | CME GIJÓN (CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJÓN) | 22 | 0 | 6 |
| | SECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL | 14 | 0 | 4,36 |
| | AYUNTAMIENTO DE AVILÉS (SECCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL) | 11 | 0 | 1,91 |
| | VUE OVIEDO | 11 | 0 | 4,45 |
| | FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE) | 7 | 0 | 3,71 |
| | PAIT VIRTUAL | 6 | 0 | 2,17 |
| | FADE ASTURIAS (FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS) | 5 | 0 | 4,8 |
| | CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO - FORMACIÓN Y EMPLEO | 2 | 0 | 2 |
| | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 1 | 0 | 3 |
| Totales | 15 | 110 | 0 | 3,74 |
...
|
| CASTILLA LA MANCHA | FEDETO TOLEDO | 44 | 0 | 1,59 |
| | AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA | 14 | 0 | 1,64 |
| | FEDETO TALAVERA DE LA REINA | 9 | 0 | 4 |
| | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 8 | 0 | 2,13 |
| | PAIT VIRTUAL | 8 | 0 | 3 |
| | DELEGACIÓN DE INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA ALBACETE | 2 | 0 | 1,5 |
| | COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 2 | 0 | 4 |
| | AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. EMPLEO Y FORMACIÓN | 2 | 0 | 0 |
| | VUE CIUDAD REAL | 2 | 0 | 0,5 |
| | VUE TOLEDO | 2 | 0 | 2,5 |
| Totales | 22 | 107 | 1 | 2,49 |
...
|
| LA RIOJA | ADER | 49 | 1 | 1,43 |
| | FER LA RIOJA (FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA) | 10 | 0 | 2,5 |
| | CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS | 1 | 0 | 0 |
| | IAF (INSTITUO ARAGONÉS DE FOMENTO) | 1 | 0 | 2 |
| Totales | 4 | 61 | 1 | 1,48 |
| ARAGON | IAF (INSTITUO ARAGONÉS DE FOMENTO) | 39 | 0 | 3,87 |
| | VUE ZARAGOZA | 6 | 0 | 4,5 |
| | PAIT VIRTUAL | 6 | 0 | 1,83 |
| | CÁMARA DE COMERCIO DE TARAZONA | 3 | 0 | 4 |
| | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 1 | 0 | 5 |
| Totales | 5 | 55 | 0 | 3,84 |
| EXTREMADURA | JUNTA DE EXTREMADURA - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INNOVACIÓN | 18 | 0 | 2,28 |
| | DGPEI | 16 | 0 | 1,38 |
| | PYME. ÁREA DE INFORMACIÓN | 3 | 0 | 4,33 |
| | VUE MERIDA | 2 | 0 | 10 |
| | FEDETO TALAVERA DE LA REINA | 1 | 0 | 0 |
| | PAIT VIRTUAL | 1 | 0 | 1 |
| | TITULADO MERCANTIL MÉRIDA: VICENTE EXTREMERA MARCHAL | 1 | 0 | 2 |
| | VUE PLASENCIA | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 8 | 42 | 1 | 2,62 |
| ISLAS BALEARES | VUE PALMA DE MALLORCA | 3 | 0 | 1,33 |
| | TUGESTIONLINE MADRID | 2 | 0 | 9,5 |
| | PAIT VIRTUAL | 2 | 1 | 5,5 |
| | UPTA MALLORCA - PALMA II | 2 | 0 | 2 |
| | BARCELONA ACTIVA | 1 | 0 | 5 |
| Totales | 5 | 10 | 1 | 4,67 |
| CANTABRIA | PAIT VIRTUAL | 1 | 1 | 8 |
| | VUE SANTANDER | 1 | 1 | 3 |
| Totales | 2 | 2 | 2 | 5,5 |